Segunda División 1964-1965 (Spagna)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

L'edizione 1964-65 della Segunda División fu il trentaquattresimo campionato di calcio spagnolo di seconda divisione. Il campionato vide la partecipazione di 32 squadre. Il torneo fu diviso in 2 gruppi e le prime di ogni gruppo furono promosse in Primera División mentre le ultime due di ogni gruppo furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I Pt G V N P GF GS DR
1. Pontevedra 45 30 20 5 5 48 17 +31
2. Sabadell 39 30 16 7 7 46 28 +18
3. Sporting Gijón 38 30 13 12 5 61 32 +29
4. Real Sociedad 32 30 13 6 11 60 44 +16
5. Celta Vigo 30 30 11 8 11 35 34 +1
6. Burgos 29 30 10 9 11 47 46 +1
7. Racing Santander 29 30 10 9 11 52 51 +1
8. Indautxu 29 30 9 11 10 47 44 +3
9. Barakaldo 28 30 11 6 13 41 44 -3
10. Osasuna 28 30 11 6 13 30 35 -5
11. L'Hospitalet 27 30 12 3 15 48 56 -8
12. Langreo 27 30 11 5 14 40 51 -11
13. CE Europa 27 30 9 9 12 30 43 -13
14. Badalona 25 30 7 11 12 31 43 -12
15. Ourense 25 30 7 11 12 33 50 -17
16. Real Unión 22 30 7 8 15 24 55 -31
Gruppo II Pt G V N P GF GS DR
1. Maiorca 42 30 18 6 6 37 23 +14
2. Malaga 38 30 16 6 8 49 26 +23
3. Real Valladolid 35 30 15 5 10 47 24 +23
4. Hércules 34 30 16 2 12 55 36 +19
5. Ceuta Sport 32 30 13 6 11 39 38 +1
6. Calvo Sotelo 32 30 13 6 11 40 42 -2
7. Granada 32 30 11 10 9 45 35 +10
8. Valencia Mestalla 31 30 13 5 12 37 41 -4
9. Recreativo Huelva 31 30 13 5 12 37 35 +2
10. Algeciras 28 30 12 4 14 30 30 0
11. Tenerife 28 30 11 6 13 24 33 -9
12. Melilla CD 27 30 10 7 13 24 34 -10
13. Constància 26 30 9 8 13 31 41 -10
14. Cadice 25 30 8 9 13 35 44 -9
15. Ontinyent 21 30 8 5 17 35 50 -15
16. CD Abarán 18 30 6 6 18 20 53 -33
Real Murcia 2-2 0-1 Sabadell
Malaga 4-2 0-0 Levante

Torneo per la permanenza

[modifica | modifica wikitesto]
Risultato Andata Ritorno Spareggio
Gimnàstic 3 - 5 CE Europa 2 - 4 1 - 1
CD Cartagena 4 - 5 Badalona 3 - 1 1 - 4
Béjar Industrial 1 - 1 Constància 1 - 0 0 - 1 1 - 2
Eibar 2 - 2 Cadice 2 - 0 0 - 2 1 - 4

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  • (EN) 2ª División 1964/65 (TXT), su usuarios.lycos.es. URL consultato l'11 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 3 luglio 2009).
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio