Segunda División 1960-1961 (Spagna)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

L'edizione 1960-61 della Segunda División fu il trentesimo campionato di calcio spagnolo di seconda divisione. Il campionato vide la partecipazione di 32 squadre. Il torneo fu diviso in 2 gruppi e le prime di ogni gruppo furono promosse in Primera División mentre le ultime due di ogni gruppo furono retrocesse in Tercera División.

Gruppo I Pt G V N P GF GS DR
1. Osasuna 46 30 21 4 5 83 25 +58
2. Celta Vigo 40 30 17 6 7 56 30 +26
3. Deportivo La Coruña 36 30 15 6 9 68 47 +21
4. Ourense 36 30 14 8 8 45 36 +9
5. Pontevedra 31 30 11 9 10 39 40 -1
6. Sabadell 31 30 11 9 10 30 40 -10
7. Leonesa 30 30 11 8 11 39 42 -3
8. Baskonia 29 30 14 1 15 41 57 -16
9. San Sebastián 29 30 11 7 12 51 50 +1
10. Salamanca UDS 29 30 11 7 12 42 36 +6
11. Indautxu 29 30 12 3 15 46 59 -13
12. CD Condal[1] 26 30 8 10 12 44 49 -5
13. Sporting Gijón 25 30 10 5 15 41 53 -12
14. Sestao Sport 24 30 8 8 14 35 51 -16
15. Barakaldo 22 30 7 8 15 33 51 -18
16. Terrassa 19 30 5 9 16 33 60 -27
Gruppo II Pt G V N P GF GS DR
1. Tenerife 40 30 17 6 7 45 23 +22
2. Ceuta Sport 38 30 17 4 9 51 35 +16
3. Hércules 36 30 16 4 10 53 40 +13
4. Cadice 35 30 16 3 11 55 54 +1
5. Las Palmas 32 30 13 6 11 33 32 +1
6. Levante 32 30 13 6 11 58 40 +18
7. Plus Ultra 31 30 15 1 14 58 41 +17
8. Real Murcia 31 30 13 5 12 45 39 +6
9. Córdoba 30 30 14 2 14 40 34 +6
10. Valencia Mestalla 30 30 12 6 12 55 48 +7
11. San Fernando 27 30 9 9 12 33 37 -4
12. Malaga 26 30 10 6 14 42 52 -10
13. Castellón 24 30 8 8 14 36 50 -14
14. Real Jaén 24 30 10 4 16 31 61 -30
15. Extremadura 23 30 9 5 16 31 63 -32
16. Rayo Vallecano 21 30 8 5 17 38 55 -17
Real Oviedo 1-0 2-2 Celta Vigo
Ceuta Sport 1-0 0-4 Elche

Torneo per la permanenza

[modifica | modifica wikitesto]
Risultato Andata Ritorno
Sporting Gijón[2] 3 - 5 Burgos 2 - 3 1 - 2
UD Cartagenera 4 - 1 Sestao Sport 3 - 0 1 - 1
Castellón 5 - 2 Villarrobledo 1 - 0 0 - 3
Galdacano 3 - 6 Real Jaén 1 - 1 2 - 5
  1. ^ Dopo questa stagione il CD Condal rinunciò a giocare la Segunda División.
  2. ^ Lo Sporting Gijon fu ripescato a fine stagione a causa della dipartita del CD Condal.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  • (EN) 2ª División 1960/61 (TXT), su usuarios.lycos.es. URL consultato il 7 agosto 2011 (archiviato dall'url originale il 16 aprile 2009).
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio