Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2013-2014

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta 2013-2014
Competizione Eccellenza Piemonte-Valle d'Aosta
Sport Calcio
Edizione 23ª
Organizzatore LND - Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta
Luogo   Piemonte
  Valle d'Aosta
Partecipanti 36
Formula 2 gironi
Risultati
Vincitore Pro Settimo & Eureka
Acqui
Promozioni Pro Settimo & Eureka
Sporting Bellinzago
Acqui
Retrocessioni Vallée d'Aoste Charvensod
Lascaris
Ce.Ver.Sa.Ma Biella
Settimo
Gattinara
Atletico Torino
Libarna
Busca
Chisola
Atletico Gabetto
Sporting Cenisia
Cronologia della competizione

Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2013-2014 è il ventitreesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal Comitato Regionale delle regioni Piemonte-Valle d'Aosta.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Mappa di localizzazione: Piemonte
Atletico Torino
Atletico Torino
Aygreville
Aygreville
BorgaroTorinese
BorgaroTorinese
Caselle
Caselle
Ce.Ver.Sa.Ma Biella
Ce.Ver.Sa.Ma Biella
Baveno
Baveno
Gassino San Raffaele
Gassino San Raffaele
Gattinara
Gattinara
Ivrea
Ivrea
Junior Biellese Libertas
Junior Biellese Libertas
Lascaris
Lascaris
Omegna
Omegna
Orizzonti United
Orizzonti United
Osmon Suno
Osmon Suno
Pro Settimo & Eureka
Pro Settimo & Eureka
Settimo
Settimo
Sporting Bellinzago
Sporting Bellinzago
Vallée d’Aoste Charvensod
Vallée d’Aoste Charvensod
Ubicazione delle squadre partecipanti
Club Città
A.S.D. Atletico Torino Calcio Torino (TO)
Aygreville Calcio Gressan e Villeneuve (AO)
A.S.D. Borgaro Torinese 1965 Borgaro Torinese (TO)
U.S.D. Caselle Calcio Caselle Torinese (TO)
A.S.D. Ce.Ver.Sa.Ma Biella Verrone (BI)
A.S.D. Città di Baveno Baveno (VB)
U.S.D. Gassino San Raffaele Gassino Torinese (TO)
A.S.D. Gattinara F.C. 1919 Gattinara (VC)
A.S.D. Ivrea Ivrea (TO)
A.S.D. Junior Biellese Libertas Biella (BI)
G.S.D. Lascaris Pianezza (TO)
Omegna Omegna (VB)
A.S.D. Orizzonti United Cigliano (VC)
Osmon Suno Suno (NO)
Pro Settimo & Eureka Settimo Torinese (TO)
Settimo Settimo Torinese (TO)
Sporting Bellinzago Bellinzago Novarese (NO)
A.S.D. Vallée d'Aoste Charvensod Charvensod (AO)

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Pro Settimo & Eureka 82 34 25 7 2 76 29 +47
2. Sporting Bellinzago 81 34 25 6 3 93 30 +63
3. Osmon Suno 71 34 21 8 5 80 34 +46
4. Città di Baveno 66 34 19 9 6 64 37 +27
5. Orizzonti United 61 34 18 7 9 53 36 +17
6. Aygreville 53 34 14 11 9 60 41 +19
7. Ivrea 48 34 13 9 12 55 54 +1
8. Omegna 45 34 13 6 15 48 58 -10
9. Junior Biellese 44 34 11 11 12 48 51 -3
10. Gassino San Raffaele 44 34 13 5 16 44 50 -6
11. Borgaro Torinese 39 34 12 3 19 44 49 -5
12. Caselle 38 34 10 8 16 41 60 -19
13. Vallée d'Aoste Charvensod 38 34 10 8 16 48 69 -21
14. Lascaris 37 34 9 10 15 42 58 -16
15. Ce.Ver.Sa.Ma Biella 36 34 8 12 12 43 57 -14
16. Settimo 29 34 8 5 21 45 79 -34
17. Gattinara 23 34 4 11 19 44 73 -29
18. Atletico Torino 14 34 4 2 28 22 86 -64

Legenda:
      Promossa in Serie D 2014-2015
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2014-2015 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2014-2015 subito.

Note:

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
ATL AYG BOR CAL CAS CE. CIT GAS GAT IVR JUN LAS OME ORI OSM PRO SPO VAL
Atletico Torino 1-2 1-0 3-1 0-2 3-2 0-1 1-2 1-1 1-3 0-1 2-7 2-6 0-2 0-3 0-5 1-1 0-5
Aygreville 2-1 2-1 3-0 4-1 4-0 1-2 0-2 2-2 4-0 1-1 2-1 5-0 1-2 1-3 4-0 1-3 0-1
Borgaro Torinese 5-0 1-2 2-2 1-0 1-2 0-2 0-1 2-0 2-3 2-0 1-0 1-0 0-2 1-5 1-3 0-2 3-1
Calcio Settimo 4-0 2-1 0-3 2-0 2-3 0-3 0-3 4-1 0-4 1-2 1-1 1-2 0-2 0-5 1-3 2-7 3-1
Caselle 2-0 1-1 1-0 3-2 3-2 1-1 2-0 1-3 2-5 2-3 1-1 3-0 0-1 1-2 1-0 0-5 2-1
Ce.Ver.Sa.Ma Biella 3-0 0-1 2-1 1-1 2-0 1-2 0-1 1-1 2-2 2-1 1-0 0-0 1-0 3-5 0-1 1-1 1-1
Città di Baveno 1-0 1-1 3-1 2-2 1-1 3-2 1-1 2-2 3-0 2-2 7-0 1-0 2-0 3-1 0-2 2-2 4-0
Gassino San Raffaele 1-0 1-0 0-1 1-2 0-1 1-1 0-1 3-1 5-1 1-1 3-1 0-2 1-0 1-5 0-2 2-4 2-1
Gattinara 2-1 1-1 0-2 0-0 3-3 0-0 2-3 0-3 0-0 2-3 3-2 4-1 1-3 0-1 2-3 0-1 1-3
Ivrea 4-0 2-3 1-1 1-3 1-1 2-2 1-0 3-1 2-2 1-0 3-0 2-1 1-2 2-1 0-3 0-1 5-0
Junior Biellese Libertas 5-1 1-1 2-3 4-3 3-0 1-1 1-2 1-1 0-0 0-0 0-0 1-2 1-3 0-1 1-2 0-4 2-1
Lascaris 1-0 2-2 2-2 3-0 2-0 1-1 3-0 1-0 2-1 0-0 1-4 3-2 0-1 1-3 0-2 0-3 1-1
Omegna 0-2 1-1 0-3 3-1 1-0 4-1 3-1 4-3 3-2 2-0 1-1 4-0 1-1 2-1 0-1 1-2 0-0
Orizzonti United 2-1 1-1 2-1 1-2 1-1 4-0 1-2 2-1 3-2 2-1 2-4 0-0 3-0 0-0 0-1 2-1 3-1
Osmon Suno 3-0 3-1 3-1 1-0 2-1 2-1 0-0 2-0 3-0 2-2 4-0 2-2 6-1 1-1 0-0 1-2 5-1
Pro Settimo & Eureka 1-0 2-2 1-0 1-0 4-1 2-2 2-1 3-0 5-2 6-1 3-0 1-0 2-0 2-2 2-2 2-2 5-1
Sporting Bellinzago 3-0 1-1 2-1 5-0 4-1 3-2 4-1 4-1 5-1 1-2 0-1 3-0 3-0 4-2 3-1 1-1 4-0
Vallée d'Aoste Charvensod 3-0 0-2 2-0 4-3 2-2 3-0 0-4 2-2 4-2 1-0 1-1 2-5 1-1 1-0 1-1 2-3 0-2
Squadra 1 Risultato Squadra 2
Vallée d'Aoste Charvensod 3 - 0 Settimo
Lascaris 3 - 2 Ce.Ver.Sa.Ma Biella
Charvensod
11 maggio 2014
Vallée d'Aoste Charvensod 3 – 0 Settimo
Arbitro:  Franco (Cuneo)

11 maggio 2014Lascaris3 – 2 Ce.Ver.Sa.Ma Biella

Squadra 1 Risultato Squadra 2
Vallée d'Aoste Charvensod 4 - 1 Lascaris
25 maggio 2014Vallée d'Aoste Charvensod 4 – 1Lascaris (200 spett.)
Arbitro:  Colombo (Como)

Verdetti finali

[modifica | modifica wikitesto]
  • Pro Settimo & Eureka promosso in Serie D 2014-2015.
  • Sporting Bellinzago ai play-off nazionali.
  • Atletico Torino, Gattinara, Settimo, Ce.Ver.Sa.Ma Biella e Lascaris retrocessi in Promozione 2014-2015.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Mappa di localizzazione: Piemonte
Acqui
Acqui
Atletico Gabetto
Atletico Gabetto
Benarzole
Benarzole
Busca
Busca
Castellazzo Bormida
Castellazzo Bormida
Cavour
Cavour
Cheraschese
Cheraschese
Chisola
Chisola
Colline Alfieri Don Bosco
Colline Alfieri Don Bosco
Fossano
Fossano
CSI Libarna
CSI Libarna
Lucento
Lucento
Olmo
Olmo
Pinerolo
Pinerolo
Saluzzo
Saluzzo
Sporting Cenisia
Sporting Cenisia
Tortona Villalvernia
Tortona Villalvernia
Valenzana Mado
Valenzana Mado
Ubicazione delle squadre partecipanti
Club Città
Acqui U.S. 1911 Acqui Terme (AL)
A.S.D. Atletico Gabetto Torino (TO)
A.S.D. Benarzole Calcio Narzole (CN)
A.S.D. Busca Calcio 2001 Busca (CN)
U.S.D. Castellazzo Bormida Castellazzo Bormida (AL)
A.S.D. Cavour Cavour (TO)
A.S.D. Cheraschese 1904 Cherasco (CN)
A.S.D. Chisola Calcio Vinovo (TO)
A.S.D. Colline Alfieri Don Bosco San Damiano d'Asti (AT)
Fossano Calcio A.S.D. Fossano (CN)
CSI Libarna U.S.D. Serravalle Scrivia (AL)
A.C.D. Lucento Torino (TO)
A.S.D. Olmo Cuneo (CN)
F.C.D. Pinerolo Pinerolo (TO)
A.C.S.D. Saluzzo Saluzzo (CN)
U.S.D. Sporting Cenisia Torino (TO)
Tortona Villalvernia Tortona (AL) e
Villalvernia (AL)
Valenzana Valenza (AL)

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1. Acqui 78 34 24 6 4 77 28 +49
2. Benarzole 66 34 18 12 4 60 41 +19
3. Libarna 59 34 17 8 9 56 42 +14
4. Castellazzo Bormida 57 34 16 9 9 54 45 +9
5. Cheraschese 57 34 15 12 7 53 29 +24
6. Valenzana 56 34 15 11 8 64 43 +21
7. Lucento 56 34 16 8 10 51 35 +16
8. Cavour 49 34 13 10 11 60 49 +11
9. Pinerolo 47 34 12 11 11 49 42 +7
10. Saluzzo 47 34 12 11 11 42 40 +2
11. Fossano 47 34 14 5 15 39 44 -5
12. Tortona Villalvernia 46 34 12 10 12 50 42 +8
13. Olmo 45 34 12 9 13 41 41 0
14. Colline Alfieri Don Bosco 44 34 11 11 12 51 46 +5
15. Busca 28 34 8 4 22 34 78 -44
16. Chisola 26 34 6 8 20 29 63 -34
17. Atletico Gabetto 17 34 3 8 23 39 76 -37
18. Sporting Cenisia 15 34 4 3 27 29 94 -65

Legenda:
      Promossa in Serie D 2014-2015
      Ammessa ai play-off nazionali.
      Retrocesse in Promozione 2014-2015 ai play-out.
      Retrocesse in Promozione 2014-2015 subito.

Note:

Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
ACQ ATL BEN BUS CAS CAV CHE CHI COL FOS LIB LUC OLM PIN SAL SPO TOR VAL
Acqui 6-1 4-2 5-1 1-2 2-1 3-1 1-1 3-0 3-0 4-1 2-0 1-0 2-1 2-0 5-0 1-1 2-2
Atletico Gabetto 1-3 1-1 5-1 0-1 2-2 1-3 2-1 2-2 0-1 3-4 0-3 1-2 0-3 0-1 2-1 1-2 1-2
Bene Narzole 0-0 3-2 3-2 2-4 3-0 2-1 4-1 3-2 3-1 4-0 0-0 0-2 2-1 1-0 2-0 2-1 2-2
Busca 1-3 3-1 0-2 2-4 0-3 0-2 0-1 1-1 2-1 3-2 0-1 2-0 1-3 1-4 2-3 1-0 1-1
Castellazzo Bormida 1-3 4-2 2-2 1-1 2-1 1-1 2-0 2-0 1-2 0-0 0-2 1-1 2-1 3-0 2-1 2-3 1-5
Cavour 1-1 3-0 1-1 3-1 3-3 0-2 4-0 2-1 1-2 1-1 2-0 2-1 1-1 1-1 3-0 2-1 1-1
Cheraschese 1-1 1-0 1-1 3-0 0-2 2-0 2-0 3-3 1-1 0-0 0-1 0-0 2-0 0-0 7-1 1-2 2-2
Chisola 0-1 0-0 1-2 1-1 0-0 2-3 0-3 2-0 2-3 0-2 2-0 0-1 1-1 0-0 1-1 0-2 1-6
Colline Alfieri 0-1 2-0 0-1 4-0 1-0 2-1 0-1 0-1 2-0 1-1 1-1 3-3 0-0 3-1 5-2 0-0 2-1
Fossano 0-1 2-1 0-0 2-1 0-1 2-1 0-0 2-3 2-1 1-2 2-3 1-0 0-0 1-2 3-1 1-0 1-2
Libarna 1-2 3-1 1-1 4-0 3-0 1-2 2-3 6-1 1-1 1-0 1-0 1-3 1-0 3-1 2-0 1-0 1-0
Lucento 0-3 4-1 3-0 6-0 3-2 0-1 0-0 1-1 1-1 1-0 0-0 1-0 0-2 2-2 3-0 3-1 3-1
Olmo 1-3 1-1 2-3 1-2 3-1 2-1 1-1 2-0 2-1 0-2 3-1 1-0 0-0 0-1 3-1 2-1 0-3
Pinerolo 2-0 1-1 3-3 1-0 0-0 2-2 2-1 3-0 1-2 4-3 2-3 2-3 2-1 2-1 3-0 1-2 0-2
Saluzzo 2-1 0-0 0-1 1-2 0-2 4-2 2-1 3-2 3-3 0-0 3-1 1-1 0-0 1-1 2-0 0-0 0-1
Sporting Cenisia 1-4 4-3 0-1 1-2 1-2 1-5 0-3 0-1 0-3 0-1 1-3 2-3 2-1 1-1 0-3 3-2 1-1
Tortona Villalvernia 1-0 2-2 1-1 3-0 1-1 3-2 0-1 3-2 2-1 1-2 1-1 2-1 1-1 2-3 0-1 7-0 1-1
Valenzana 1-3 4-1 2-2 2-0 0-2 2-2 1-3 2-1 2-3 3-0 0-1 2-1 1-1 2-0 3-2 3-0 1-1
Squadra 1 Risultato Squadra 2
Benarzole 0 - 2 Cheraschese
Libarna 2 - 0 Castellazzo Bormida
Narzole
4 maggio 2014
Benarzole 0 – 2 Cheraschese
Arbitro:  Fantino (Nichelino)

Serravalle Scrivia
4 maggio 2014
Libarna 2 – 0Castellazzo Bormida

Squadra 1 Risultato Squadra 2
Libarna 1 - 1 (dts) Cheraschese
Serravalle Scrivia
4 maggio 2014
Libarna 1 – 1
(d.t.s.)
Cheraschese
Arbitro:  Salvo Rossi (Pinerolo)

Squadra 1 Risultato Squadra 2
Olmo 2 - 1 Colline Alfieri Don Bosco
Cuneo
25 maggio 2014
Olmo 2 – 1 Colline Alfieri Don Bosco

  • Acqui promosso in Serie D 2014-2015.
  • Sporting Cenisia, Atletico Gabetto, Chisola e Busca retrocessi in Promozione 2014-2015.

Spareggi intergirone

[modifica | modifica wikitesto]

Play-out intergirone

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra 1 Risultato Squadra 2
Colline Alfieri Don Bosco 3 - 2 Lascaris
Chieri
1º giugno 2014, ore 15:30
Colline Alfieri Don Bosco 3 – 2
referto
LascarisCampo sportivo De Paoli

  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio