Campeonato Brasileiro Série A 2007

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Campeonato Brasileiro Série A 2007
Competizione Campeonato Brasileiro Série A
Sport Calcio
Edizione 37ª
Organizzatore CBF
Date dal 12 maggio 2007
al 2 dicembre 2007
Luogo Bandiera del Brasile Brasile
Partecipanti 20
Risultati
Vincitore San Paolo
(5º titolo)
Retrocessioni Corinthians
Juventude
Paraná
América-RN
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera del Brasile Josiel
(Paraná), 20 gol
Incontri disputati 380
Gol segnati 1 047 (2,76 per incontro)
Cronologia della competizione

Il Campeonato Brasileiro Série A 2007 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2007) è stato la 37ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Vince il campionato la squadra che totalizza più punti, retrocedono in Série B le ultime 4 classificate.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Città Stato Stagione 2006
América-RN Natal Bandiera del Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte 4° in Série B
Atlético Mineiro Belo Horizonte Bandiera del Minas Gerais Minas Gerais 1° in Série B
Athl. Paranaense Curitiba Bandiera del Paraná Paraná 13° in Série A
Botafogo Rio de Janeiro Bandiera di Rio de Janeiro Rio de Janeiro 12° in Série A
Corinthians San Paolo Bandiera di San Paolo San Paolo 9° in Série A
Cruzeiro Belo Horizonte Bandiera del Minas Gerais Minas Gerais 10° in Série A
Figueirense Florianópolis Bandiera di Santa Catarina Santa Catarina 7° in Série A
Flamengo Rio de Janeiro Bandiera di Rio de Janeiro Rio de Janeiro 11° in Série A
Fluminense Rio de Janeiro Bandiera di Rio de Janeiro Rio de Janeiro 15° in Série A
Goiás Goiânia Bandiera del Goiás Goiás 8° in Série A
Grêmio Porto Alegre Bandiera del Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 3° in Série A
Internacional Porto Alegre Bandiera del Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 2° in Série A
Juventude Caxias do Sul Bandiera del Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 14° in Série A
Náutico Recife Bandiera del Pernambuco Pernambuco 3° in Série B
Palmeiras San Paolo Bandiera di San Paolo San Paolo 16° in Série A
Paraná Curitiba Bandiera del Paraná Paraná 5° in Série A
San Paolo San Paolo Bandiera di San Paolo San Paolo Vincitore della Série A
Santos Santos Bandiera di San Paolo San Paolo 4° in Série A
Sport Recife Recife Bandiera del Pernambuco Pernambuco 2° in Série B
Vasco da Gama Rio de Janeiro Bandiera di Rio de Janeiro Rio de Janeiro 6° in Série A
Casa/Trasferta AM-RN AT-MG AT-PR BOT COR CRU FIG FLA FLU GOI GRÊ INT JUV NÁU PAL PAR SPA SAN SPO VAS
América-RN 0-1 2-1 1-1 1-2 1-2 0-1 0-1 0-1 0-3 0-3 1-2 0-3 1-5 0-0 3-2 0-1 1-4 1-1 0-1
Atlético-MG 4-2 1-1 1-2 5-2 3-4 4-1 1-1 3-0 4-1 0-1 2-2 4-1 2-1 1-2 0-0 0-0 1-2 3-1 1-0
Atlético-PR 2-0 1-0 2-0 2-2 2-2 1-1 2-0 1-1 0-3 2-0 2-1 4-0 1-1 2-1 2-1 2-1 0-1 0-0 1-0
Botafogo 4-2[1] 2-1 2-0 2-3 4-1 1-0 1-1 0-2 0-3 3-0 1-1 3-1 3-1 1-1 3-2 0-2 1-2 3-1 4-0
Corinthians 1-0 0-0 2-2 0-1 0-3 2-1 2-2 1-1 1-0 2-1 1-1 1-0 0-3 0-1 0-0 1-1 2-0 1-2 0-1
Cruzeiro 2-0 4-2 1-1 3-2 0-3 1-2 3-1 4-2 2-1 2-0 3-2 2-3 2-2 5-0 3-4 1-2 0-1 2-0 3-1
Figueirense 3-1 2-1 3-6 1-1 2-2 2-1 4-0 0-2 2-1 1-0 0-0 4-1 2-0 1-2 4-0 0-0 1-0 0-1 3-3
Flamengo 3-1[2] 1-0 2-0 2-2 2-1 3-1 4-1 0-2 3-1 2-0 2-2 4-0 2-1 2-4 1-2[3] 1-0 1-0 1-1 1-1
Fluminense 2-0 1-1 2-0 1-2 1-1 2-2 1-1[4] 0-1 3-0[1] 1-1 3-0 3-2 2-1 0-1 0-0[5] 1-1 3-0 3-0 1-1
Goiás 1-1 3-2 2-3 1-1 1-1 0-0 2-1 1-3 5-3 0-0 2-1 3-1 0-3 3-1 2-0 0-0 1-0 3-2 2-3
Grêmio 3-0 2-2 1-1 3-0 1-1 0-2 1-2 1-0 2-0 2-1 1-0 3-1 4-3 1-1 2-0 0-2 0-0 1-0 3-1
Internacional 2-0 1-1 1-0 2-3 3-0 1-0 2-1 3-0 1-4 1-0 0-2 3-0 2-0 2-1 2-0 1-2 1-0 0-0 0-2
Juventude 3-0 1-2 0-0 1-1 2-2 1-0 1-1 2-2 0-0 2-0 1-2 2-0 1-1 1-1 1-2 2-0 0-2 2-1 2-0
Náutico 4-0 0-1 5-0 4-1 1-0 1-4 4-1 1-0 0-0 0-2 0-2 1-1 4-1 0-1 4-4 1-0 1-2 2-0 2-2
Palmeiras 2-0 1-3 0-2 1-1 1-0 1-3 2-1 2-1 1-0 2-0 2-0 1-1 0-1 2-1 3-0 0-1 2-2 1-2 3-2
Paraná 0-1 1-3 2-2 0-0 1-0 1-2 1-2 0-1 3-1 1-0 3-0 1-0 3-1 2-4 1-0 0-1 2-3 1-0 0-0
San Paolo 3-0 0-1 2-0 2-2 0-1 1-0 2-0 0-0 0-1 2-0 1-0 1-0 3-1 5-0 0-0 6-0 2-1 3-1 2-0
Santos 2-3 2-2 3-1 3-0 1-1 4-1 3-1 3-0 2-4 3-0 0-0 2-1 1-0 1-2 1-1 2-0 0-2 2-0 1-0
Sport 2-2 2-0 3-2 3-3 2-1 1-0 0-0 2-2 0-2 4-0 2-0 1-5 3-0 4-1 3-1 3-1 1-2 4-1 0-0
Vasco da Gama 2-0 4-0 1-0 2-1 2-0 0-2 2-2 1-2 1-1 4-1 4-0 1-2 0-1 4-1 2-2 3-0 0-2 4-0 3-1

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1 Bandiera di San Paolo San Paolo 77 38 23 8 7 55 19 +36
2 Bandiera di San Paolo Santos 62 38 19 5 14 57 47 +10
3 Bandiera di Rio de Janeiro Flamengo 61 38 17 10 11 55 49 +6
4 Bandiera di Rio de Janeiro Fluminense 61 38 16 13 9 57 39 +18
5 Bandiera del Minas Gerais Cruzeiro 60 38 18 6 14 73 59 +15
6 Bandiera del Rio Grande do Sul Grêmio 58 38 17 7 14 44 43 +1
7 Bandiera di San Paolo Palmeiras 58 38 16 10 12 48 47 +1
8 Bandiera del Minas Gerais Atlético Mineiro 55 38 15 10 13 63 51 +12
9 Bandiera di Rio de Janeiro Botafogo 55 38 14 13 11 62 58 +4
10 Bandiera di Rio de Janeiro Vasco da Gama 54 38 15 9 14 58 47 +11
11 Bandiera del Rio Grande do Sul Internacional 54 38 15 9 14 49 44 +5
12 Bandiera del Paraná Athl. Paranaense 54 38 14 12 12 51 50 +1
13 Bandiera di Santa Catarina Figueirense 53 38 14 11 13 57 56 +1
14 Bandiera del Pernambuco Sport Recife 51 38 14 9 15 54 55 -1
15 Bandiera del Pernambuco Náutico 49 38 14 7 17 66 63 +3
16 Bandiera del Goiás Goiás 45 38 13 6 19 49 62 -13
17 Bandiera di San Paolo Corinthians 44 38 10 14 14 40 50 -10
18 Bandiera del Paraná Paraná 41 38 12 7 20 42 64 -22
19 Bandiera del Rio Grande do Sul Juventude 41 38 11 8 19 43 65 -22
20 Bandiera del Rio Grande do Norte América-RN 17 38 4 5 29 24 80 -56

Capoliste solitarie

[modifica | modifica wikitesto]

Classifica marcatori

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Giocatore Squadra Gol
1 Bandiera del Brasile Josiel Paraná 20
2 Bandiera dell'Uruguay Beto Acosta Náutico 19
3 Bandiera del Brasile Kléber Pereira Santos 16
4 Bandiera del Brasile Dodô Botafogo 15
5 Bandiera del Brasile Leandro Amaral Vasco da Gama 14
6 Bandiera del Brasile Carlinhos Bala Sport Recife 13
Bandiera del Brasile Paulo Baier Goiás
8 Bandiera del Brasile André Lima Botafogo 12
Bandiera del Brasile Finazzi Corinthians
Bandiera del Brasile Roni Cruzeiro
Bandiera del Brasile Thiago Neves Fluminense
  1. ^ a b Partita giocata a Cariacica.
  2. ^ Partita giocata a Juiz de Fora.
  3. ^ Partita giocata a Uberlândia.
  4. ^ Partita giocata a Brasilia.
  5. ^ Partita giocata a Volta Redonda.
  6. ^ Come vincitore della Coppa del Brasile.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio