Campeonato Brasileiro Série A 2006

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Campeonato Brasileiro Série A 2006
Competizione Campeonato Brasileiro Série A
Sport Calcio
Edizione 36ª
Organizzatore CBF
Date dal 15 aprile 2006
al 3 dicembre 2006
Luogo Bandiera del Brasile Brasile
Partecipanti 20
Risultati
Vincitore San Paolo
(4º titolo)
Retrocessioni Ponte Preta
Fortaleza
São Caetano
Santa Cruz
Statistiche
Miglior marcatore Bandiera del Brasile Souza
(Goiás), 17 gol
Incontri disputati 380
Gol segnati 1 030 (2,71 per incontro)
Cronologia della competizione

Il Campeonato Brasileiro Série A 2006 (in italiano Campionato Brasiliano Serie A 2006) è stato la 36ª edizione del massimo campionato brasiliano di calcio.

Girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Vince il campionato la squadra che totalizza più punti, retrocedono in Série B le ultime 4 classificate.

Squadre partecipanti

[modifica | modifica wikitesto]
Squadra Città Stato Stagione 2005
Athl. Paranaense Curitiba Bandiera del Paraná Paraná 6° in Série A
Botafogo Rio de Janeiro Bandiera di Rio de Janeiro Rio de Janeiro 9° in Série A
Corinthians San Paolo Bandiera di San Paolo San Paolo Vincitore della Série A
Cruzeiro Belo Horizonte Bandiera del Minas Gerais Minas Gerais 8° in Série A
Figueirense Florianópolis Bandiera di Santa Catarina Santa Catarina 16° in Série A
Flamengo Rio de Janeiro Bandiera di Rio de Janeiro Rio de Janeiro 15° in Série A
Fluminense Rio de Janeiro Bandiera di Rio de Janeiro Rio de Janeiro 5° in Série A
Fortaleza Fortaleza Bandiera del Ceará Ceará 13° in Série A
Goiás Goiânia Bandiera del Goiás Goiás 3° in Série A
Grêmio Porto Alegre Bandiera del Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 1° in Série B
Internacional Porto Alegre Bandiera del Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 2° in Série A
Juventude Caxias do Sul Bandiera del Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul 14° in Série A
Palmeiras San Paolo Bandiera di San Paolo San Paolo 4° in Série A
Paraná Curitiba Bandiera del Paraná Paraná 7° in Série A
Ponte Preta Campinas Bandiera di San Paolo San Paolo 18° in Série A
São Caetano São Caetano do Sul Bandiera di San Paolo San Paolo 17° in Série A
San Paolo San Paolo Bandiera di San Paolo San Paolo 11° in Série A
Santa Cruz Recife Bandiera del Pernambuco Pernambuco 2° in Série B
Santos Santos Bandiera di San Paolo San Paolo 10° in Série A
Vasco da Gama Rio de Janeiro Bandiera di Rio de Janeiro Rio de Janeiro 12° in Série A
Casa/Trasferta AT-PR BOT COR CRU FIG FLA FLU FOR GOI GRÊ INT JUV PAL PAR POP SCA SPA SCR SAN VAS
Atlético-PR 0-5 1-2 1-1 1-4 1-0 1-2 0-0 2-3 2-3 1-2 1-0 2-0 4-0 3-0 3-1 0-0 2-1 2-1 6-4
Botafogo 0-4 0-0 1-0 2-3 0-2 2-1 1-0 2-2 2-2 0-1 2-1 1-3 4-0 4-1 2-1 1-1[1] 1-0 4-3 4-1
Corinthians 2-1 1-0 1-0 1-3 0-2 1-1 2-2 0-1 0-2 0-1 5-3 1-0 1-0 1-0 3-0 1-3[2] 1-0 0-3 1-1
Cruzeiro 1-1 3-1 2-0 2-2 2-1 2-3 0-0 0-0 3-1 2-1 2-0 1-0 2-2 5-1 3-0 2-2 3-3 1-1 2-1
Figueirense 3-3 1-0 0-0 0-2 1-1 1-0 0-0 2-2 2-0 1-0 1-0 6-1 0-1 2-1 1-1 0-2 2-0 2-1 0-0
Flamengo 1-0 1-0 3-0 1-0 0-2 4-1 0-0 1-0 1-0 1-2 3-1 2-1 1-4[1] 0-0 4-1 1-1 1-1 2-2 0-1
Fluminense 1-2 1-1 1-2 1-0 2-0 1-0 1-3 1-0 1-2 2-3 3-2[1] 1-1 2-1 0-0 2-2 1-2 1-1 1-0 1-1
Fortaleza 3-4 2-3 0-4 0-2 1-1 3-4 2-5 0-3 1-0 1-2 4-1 0-0 1-1 1-0 2-1 1-0 1-4 1-1 1-1
Goiás 2-2 2-2 3-1 2-3 2-1 0-1 3-1 1-1 4-0 2-2 2-0 1-3 1-2 3-0 2-1 0-2 5-3 0-0 2-0
Grêmio 2-0[3] 4-0 2-0 2-1 1-2 3-0 4-4 4-1 2-0 0-1 1-0 2-1 2-1 4-0 1-1 1-1 3-1 1-0 1-2
Internacional 2-0 0-0 1-1 1-1 2-4 1-0 2-0 3-0 1-4 0-0 1-0 1-1 3-2 2-0 1-0 3-1 1-0 0-0 1-2
Juventude 3-2 1-0 0-0 2-0 1-0 1-0 1-1 2-2 1-1 1-2 2-0 3-2 1-0 0-1 1-0 1-1 4-1 3-2 0-0
Palmeiras 2-2 2-1 1-0 1-1 1-1 3-1 3-0 3-0 1-3 0-1 1-4 1-1 4-2 2-3 3-1 3-1[4] 2-1 1-2 4-2
Paraná 2-1 0-0 1-2[5] 1-0 0-0 0-2 1-0 2-0 1-0 5-2 1-0 0-1 4-2 2-1 1-0 0-0 3-0 1-1 2-1
Ponte Preta 1-1 1-2 3-2 0-1 3-0 3-0 3-0 1-3 3-2 1-1 0-2 3-1 1-1 2-5 1-2 1-3 2-0 1-0 1-2
São Caetano 2-1 1-1 0-1 2-1 3-1 2-2 1-1 0-0 1-2 0-2 1-1 0-2 2-0 0-2 1-1 0-1 2-0 2-0 0-1
San Paolo 1-1 3-0 0-0 2-0 2-1 1-0 1-0 1-1 2-1 2-1 2-0 5-0 4-1 3-2 1-1 1-0 4-0 0-4 5-1
Santa Cruz 1-2 1-1 1-0 4-1 0-0 3-0 1-2 0-1 2-1 2-4 0-2 1-0 3-2 1-3 1-1 0-3 1-3 1-1 0-4
Santos 2-0 0-0 2-0 2-0 2-1 3-0 1-1 2-0[6] 2-1 1-0 2-1 3-2 5-1 1-0 3-1 1-0 0-1 2-1 0-2
Vasco da Gama 2-1 0-0 2-4 1-0 3-1 3-1 1-1 2-0 0-0 1-1 1-1 1-1 3-0 3-1 2-2 1-2 1-1 2-1 1-1

Classifica finale

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Squadra Pt G V N P GF GS DR
1 Bandiera di San Paolo San Paolo 78 38 21 13 4 66 32 +34
2 Bandiera del Rio Grande do Sul Internacional 69 38 20 9 9 52 36 +16
3 Bandiera del Rio Grande do Sul Grêmio 67 38 20 7 11 64 45 +19
4 Bandiera di San Paolo Santos 64 38 18 10 10 57 36 +21
5 Bandiera del Paraná Paraná 60 38 18 6 14 56 49 +7
6 Bandiera di Rio de Janeiro Vasco da Gama 59 38 15 14 9 57 50 +7
7 Bandiera di Santa Catarina Figueirense 57 38 15 12 11 52 44 +8
8 Bandiera del Goiás Goiás 55 38 15 10 13 63 49 +14
9 Bandiera di San Paolo Corinthians 53 38 15 8 15 41 46 -5
10 Bandiera del Minas Gerais Cruzeiro 53 38 14 11 13 52 45 +7
11 Bandiera di Rio de Janeiro Flamengo 52 38 15 7 16 44 48 -4
12 Bandiera di Rio de Janeiro Botafogo 51 38 13 12 13 52 50 +2
13 Bandiera del Paraná Athl. Paranaense 48 38 13 9 16 61 62 -1
14 Bandiera del Rio Grande do Sul Juventude 47 38 13 8 17 44 54 -10
15 Bandiera di Rio de Janeiro Fluminense 45 38 11 12 17 48 58 -10
16 Bandiera di San Paolo Palmeiras 44 38 12 8 18 58 70 -12
17 Bandiera di San Paolo Ponte Preta 39 38 10 7 19 45 65 -20
18 Bandiera del Ceará Fortaleza 38 38 9 13 16 39 62 -23
19 Bandiera di San Paolo São Caetano 36 38 9 11 18 37 53 -16
20 Bandiera del Pernambuco Santa Cruz 28 38 7 7 24 41 75 -34

Capoliste solitarie

[modifica | modifica wikitesto]

Classifica marcatori

[modifica | modifica wikitesto]
Pos. Giocatore Squadra Gol
1 Bandiera del Brasile Souza Goiás 17
2 Bandiera del Brasile Schwenck Figueirense 14
3 Bandiera del Brasile Cícero Figueirense 13
Bandiera del Brasile Soares Figueirense
5 Bandiera del Brasile Tuta Fluminense 12
6 Bandiera del Brasile Christian Botafogo (1)
Juventude (17)
18
Bandiera del Brasile Cristiano Paraná
Bandiera del Brasile Obina Flamengo
Bandiera del Brasile Reinaldo Botafogo
Bandiera del Brasile Rinaldo Fortaleza
Bandiera del Brasile Rômulo Grêmio
Bandiera del Brasile Tuto Ponte Preta
Bandiera del Brasile Wagner Cruzeiro
  1. ^ a b c Partita giocata a Volta Redonda.
  2. ^ Partita giocata a São José do Rio Preto.
  3. ^ Partita giocata a Caxias do Sul.
  4. ^ Partita giocata a Presidente Prudente.
  5. ^ Partita giocata a Maringá.
  6. ^ Partita giocata a Santo André.
  7. ^ In qualità di detentore del trofeo.
  8. ^ Come vincitore della Coppa del Brasile.

Voci correlate

[modifica | modifica wikitesto]

Altri progetti

[modifica | modifica wikitesto]

Collegamenti esterni

[modifica | modifica wikitesto]
  Portale Calcio: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di calcio