Tony Waddington

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Tony Waddington
NazionalitàBandiera dell'Inghilterra Inghilterra
Calcio
RuoloAllenatore (ex attaccante)
Carriera
Giovanili
19??Manchester Utd
Squadre di club1
1946-1953Crewe Alexandra178 (8)
Carriera da allenatore
1960-1977Stoke City
1967[1] Cleveland Stokers
1979-1981Crewe Alexandra
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato.
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito.
 

Tony Waddington (Manchester, 9 novembre 192421 gennaio 1994) è stato un calciatore e allenatore di calcio inglese, famoso soprattutto per aver allenato lo Stoke City per 17 anni.

Carriera[modifica | modifica wikitesto]

Nell'estate 1967 con lo Stoke City disputò il campionato statunitense organizzato dalla United Soccer Association: accadde infatti che tale campionato fu disputato da formazioni europee e sudamericane per conto delle franchigie ufficialmente iscritte al campionato, che per ragioni di tempo non avevano potuto allestire le proprie squadre. Lo Stoke City rappresentò i Cleveland Stokers, e chiuse al secondo posto nella Eastern Division, non qualificandosi per la finale del torneo.[2]

Statistiche[modifica | modifica wikitesto]

Statistiche da allenatore[modifica | modifica wikitesto]

Stagione Squadra Campionato Coppe nazionali Coppe continentali Altre coppe Totale % Vittorie Piazzamento
Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P Comp G V N P G V N P %
1960-1961 Bandiera dell'Inghilterra Stoke City SD 42 12 12 18 FACup+CdL 6+1 2+0 3+0 1+1 - - - - - - - - - - 49 14 15 20 28,57 18º
1961-1962 SD 42 17 8 17 FACup+CdL 3+2 1+1 1+0 1+1 - - - - - - - - - - 47 19 9 19 40,43
1962-1963 SD 42 20 13 9 FACup+CdL 1+2 0+1 0+0 1+1 - - - - - - - - - - 45 21 13 11 46,67 1º (prom.)
1963-1964 FD 42 14 10 18 FACup+CdL 5+10 2+5 2+3 1+2 - - - - - - - - - - 57 21 15 21 36,84 17º
1964-1965 FD 42 16 10 16 FACup+CdL 3+5 1+2 1+2 1+1 - - - - - - - - - - 50 19 13 18 38,00 11º
1965-1966 FD 42 15 12 15 FACup+CdL 1+5 0+2 0+2 1+1 - - - - - - - - - - 48 17 14 17 35,42 10º
1966-1967 FD 42 17 7 18 FACup+CdL 1+1 0+0 0+0 1+1 - - - - - - - - - - 44 17 7 20 38,64 12º
1967-1968 FD 42 14 7 21 FACup+CdL 2+5 1+3 0+1 1+1 - - - - - - - - - - 49 18 8 23 36,73 18º
1968-1969 FD 42 9 15 18 FACup+CdL 4+2 2+0 1+1 1+1 - - - - - - - - - - 48 11 17 20 22,92 19º
1969-1970 FD 42 15 15 12 FACup+CdL 3+1 1+0 1+0 1+1 - - - - - - - - - - 46 16 16 14 34,78
1970-1971 FD 42 12 13 17 FACup+CdL 10+2 5+0 4+1 1+1 - - - - - - - - - - 54 17 18 19 31,48 13º
1971-1972 FD 42 10 15 17 FACup+CdL 9+12 4+7 3+4 2+1 - - - - - - - - - - 63 21 22 20 33,33 17º
1972-1973 FD 42 14 10 18 FACup+CdL 1+3 0+2 0+0 1+1 CU 2 1 0 1 - - - - - 48 17 10 21 35,42 15º
1973-1974 FD 42 15 16 11 FACup+CdL 1+4 0+2 0+1 1+1 - - - - - - - - - - 47 17 17 13 36,17
1974-1975 FD 42 17 15 10 FACup+CdL 1+5 0+2 0+2 1+1 CU 2 0 2 0 - - - - - 50 19 19 12 38,00
1975-1976 FD 42 15 11 16 FACup+CdL 5+1 2+0 2+0 1+1 - - - - - - - - - - 48 17 13 18 35,42 12º
1976-mar. 1977 FD 29 9 8 12 FACup+CdL 1+2 0+1 0+0 1+1 - - - - - - - - - - 32 10 8 14 31,25 Eson.
Totale Stoke City 701 241 197 263 120 49 35 36 4 1 2 1 - - - - 825 291 234 300 35,27
1979-1980 Bandiera dell'Inghilterra Crewe Alexandra FoD 46 11 13 22 FACup+CdL 1+2 0+0 0+0 1+2 - - - - - - - - - - 49 11 13 25 22,45 23º
1980-1981 FoD 46 13 14 19 FACup+CdL 1+2 0+0 0+1 1+1 - - - - - - - - - - 49 13 15 21 26,53 18º
Totale Crewe Alexandra 92 24 27 41 6 0 1 5 - - - - - - - - 98 24 28 46 24,49
Totale carriera 793 265 224 304 126 49 36 41 4 1 2 1 - - - - 923 315 262 346 34,13

Palmarès[modifica | modifica wikitesto]

Stoke City: 1972

Note[modifica | modifica wikitesto]

  1. ^ Il Stoke City fu interamente ingaggiato per disputare il campionato USA 1967 nelle veci dei Cleveland Stokers.
  2. ^ The Year in American Soccer - 1967, su Homepages.sover.net. URL consultato il 12 giugno 2014 (archiviato dall'url originale il 28 marzo 2019).

Collegamenti esterni[modifica | modifica wikitesto]