Serie A1 1978-1979 (pallavolo femminile)

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

La Serie A1 italiana di pallavolo femminile 1978-79 fu la 34ª edizione del principale torneo pallavolistico italiano femminile organizzato dalla FIPAV.

Il titolo fu conquistato dalla neopromossa 2000Uno Bari; la Volvo Penta CGC Viareggio scontò due punti di penalizzazione.

Pos. Squadra Pt G V P SV SP
1. 2000Uno Bari 36 22 18 4 61 24
2. Nelsen Reggio Emilia 32 22 16 6 56 29
3. Mec Sport Alzano Lombardo 32 22 16 6 58 35
4. Pallavolo Cecina 32 22 16 6 52 39
5. Burro Giglio Reggio Emilia 28 22 14 8 54 35
6. Monoceram Ravenna 28 22 14 8 50 37
7. Torre Tabita Catania 24 22 12 10 46 42
8. CUS Padova 16 22 8 14 32 48
9. Coma Modena 10 22 5 17 31 55
10. Isa Fano 10 22 5 17 31 57
11. Cook-o-Matic Palermo 10 22 5 17 29 54
12. Volvo Penta CGC Viareggio 4 22 3 19 17 62
Campione d'Italia Retrocesse in Serie A2
  Alzano Bari Catania Cecina Fano Modena Padova Palermo Ravenna Reggio Emilia Arbor Reggio Emilia La Torre Viareggio
Alzano XXX 2-3 2-3 1-3 3-1 3-0 3-1 3-0 3-2 1-3 3-2 3-0
Bari 2-3 XXX 3-2 3-0 3-1 3-0 3-0 3-0 3-0 3-1 3-0 3-1
Catania 2-3 3-1 XXX 3-1 3-1 3-1 3-0 3-2 1-3 3-1 1-3 3-0
Cecina 1-3 3-2 3-2 XXX 3-1 3-2 3-0 3-0 3-1 3-2 3-2 3-1
Fano 2-3 2-3 1-3 0-3 XXX 3-2 3-0 3-2 1-3 3-2 0-3 3-0
Modena 0-3 3-2 1-3 2-3 3-1 XXX 2-3 3-0 1-3 2-3 0-3 3-0
Padova 1-3 0-3 3-0 3-1 3-0 3-1 XXX 3-1 2-3 0-3 1-3 3-0
Palermo 1-3 0-3 1-3 1-3 3-2 3-1 3-0 XXX 1-3 1-3 2-3 3-0
Ravenna 2-3 0-3 3-1 3-0 3-0 3-1 3-1 3-1 XXX 1-3 3-1 3-0
Reggio Emilia Arbor 3-2 2-3 3-0 2-3 3-1 3-0 3-1 3-0 3-0 XXX 3-2 3-0
Reggio Emilia La Torre 3-2 1-3 3-0 3-1 3-0 3-0 3-1 3-1 3-2 3-0 XXX 3-0
Viareggio 0-3 0-3 3-1 2-3 3-2 1-3 1-3 0-3 2-3 3-2 0-3 XXX
  • Filippo Grassia e Claudio Palmigiano (a cura di). Almanacco illustrato del volley 1987. Modena, Panini, 1986.
  • LegaVolleyFemminile.it. URL consultato il 17 gennaio 2008 (archiviato dall'url originale il 22 giugno 2015).
  Portale Pallavolo: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di pallavolo